日本半导体器件的型号命名(JIS-C-7012工业标准)由五部分组成,各部分含义见下表。
第一部分用数字表示器件的类型或有效电极数。
第二部分用字母S表示该器件已在日本电子工业协会(JEIA)注册登记。
第三部分用字母表示器件的类别。
第四部分用数字表示登记序号。
第五部分用字母表示产品的改进序号。
| 日本半导体器件型号命名及含义 |
| 第一部分:器件 类型或有效电极数 |
第二部分:日本 电子工业协会 注册产品 |
第三部分:类别 | 第四部分: 登记序号 |
第五部分: 产品 改进序号 | |||
| 数字 | 含义 | 字母 | 字母 | 含义 | 用两位以上的整数表示在日本电子工业协会注册登记的顺序号 | 用字母A、B、C、D……表示 对原来型号的改进 | |
| 0 | 光敏二极管、晶体管或其组合管 | S | 表示已在日本电子工业协会(JEIA)注册健忘的半导体分立器件 | A | PNP型高频管 | ||
| B | PNP型低频管 | ||||||
| C | NPN型高频管 | ||||||
| D | NPN型低频管 | ||||||
| 1 | 二极管 | F | P门极晶闸管 | ||||
| 2 | 晶体管 | G | N门极晶闸管 | ||||
| 3 | 具有四个有效电极或具有三个PN结的晶体管 | H | N基极单结晶体管 | ||||
| J | P沟道场效应晶管 | ||||||
| K | N沟道场效应晶体管 | ||||||
| M | 双向晶闸管 | ||||||
| 2SA733(PNP型高频晶体管) | 2SC4706(NPN型高频晶体管) |
| 2——晶体管 | 2——晶体管 |
| S——JEIA注册产品 | S——JEIA注册产品 |
| A——PNP型高频管 | C——NPN型高频管 |
| 733——JEIA登记序号 | 4706——JEIA登记序号 |
本页关键词:日本半导体器件的型号命名方法